Grid Antislip Plywood Pomanga Gwiritsani Ntchito Plywood Board
Mafotokozedwe Akatundu
Kukula: 1220mm x 2440mm (4ft × 8ft);Makulidwe 9 mm mpaka 21 mm
915mm x 1830mm (3ft × 6ft);Makulidwe 11 mm mpaka 21 mm
Kuzungulira kwachiwongola dzanja: 10 mpaka 25 nthawi (nthawi zochulukira, moyo wautali wautumiki)
Zapamwamba: pepala lakuda, lofiirira la phenolic losalowa madzi, pepala losalowa madzi paini
Zomatira zomatira: Phenolic resin adhesive (WBP), zomatira za triamine
Zida zazikulu za board: poplar core
Nthawi zoumba: ziwiri kuumba, kuumba kumodzi
Ntchito yomanga: imatha kusinthidwa mosiyanasiyana malinga ndi zosowa zomanga, msomali, macheka, kubowola bwino kuposa nsungwi plywood, chitsulo chaching'ono chimafa.
Product Parameters
HOME Antislip Plywood - Upscale
Sr NO. | Katundu | Chigawo | Njira Yoyesera | Mtengo wa Mayeso | Zotsatira | |
1 | Chinyezi | % | Mtengo wa EN322 | 7.5 | Onani | |
2 | Kuchulukana | kg/m3 | Mtengo wa EN323 | 690 | Onani | |
3 | Bonding Quality | Bonding Quality | Mpa | Chithunzi cha EN314 | Max: 1.68 Min: 0.81 | Onani |
Zowonongeka | % | 85% | Onani | |||
4 | Kupindika Modulus of Elasticity | Longitudinal | Mpa | Chithunzi cha EN310 | 6997 | Onani |
Pambuyo pake | 6090 | Onani | ||||
5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 59 | Onani | |
Pambuyo pake | 43.77 | Onani | ||||
6 | Moyo Wozungulira | Pafupifupi 15-25 Kubwereza Kugwiritsa Ntchito Nthawi Molingana ndi Ma projekiti Ndi Fomu Yofunsira |
HOME Antislip Plywood - Midscale
Sr NO. | Katundu | Chigawo | Njira Yoyesera | Mtengo wa Mayeso | Zotsatira | |
1 | Chinyezi | % | Mtengo wa EN322 | 8 | Onani | |
2 | Kuchulukana | kg/m3 | Mtengo wa EN323 | 605 | Onani | |
3 | Bonding Quality | Bonding Quality | Mpa | Chithunzi cha EN314 | Max: 1.59 Min: 0.79 | Onani |
Zowonongeka | % | 82% | Onani | |||
4 | Kupindika Modulus of Elasticity | Longitudinal | Mpa | Chithunzi cha EN310 | 6030 | Onani |
Pambuyo pake | 5450 | Onani | ||||
5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 57.33 | Onani | |
Pambuyo pake | 44.79 | Onani | ||||
6 | Moyo Wozungulira | Pafupifupi 12-20 Kubwereza Kugwiritsa Ntchito Nthawi Molingana ndi Ma projekiti Ndi Fomu Yofunsira |
HOME 1220 * 2440 * 18mm Antislip Plywood - Zachuma
Sr NO. | Katundu | Chigawo | Njira Yoyesera | Mtengo wa Mayeso | Zotsatira | |
1 | Chinyezi | % | Mtengo wa EN322 | 8.4 | Onani | |
2 | Kuchulukana | kg/m3 | Mtengo wa EN323 | 550 | Onani | |
3 | Bonding Quality | Bonding Quality | Mpa | Chithunzi cha EN314 | Max: 1.40 Min: 0.70 | Onani |
Zowonongeka | % | 74% | Onani | |||
4 | Kupindika Modulus of Elasticity | Longitudinal | Mpa | Chithunzi cha EN310 | 5215 | Onani |
Pambuyo pake | 4796 | Onani | ||||
5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 53.55 | Onani | |
Pambuyo pake | 43.68 | Onani | ||||
6 | Moyo Wozungulira | Pafupifupi 9-15 Kubwereza Kugwiritsa Ntchito Nthawi Molingana ndi Ma projekiti Ndi Fomu Yofunsira |
HOME Antislip Plywood Ubwino
Ngati agwiritsidwa ntchito motsatira mafanizo mosamalitsa, atha kugwiritsidwanso ntchito kupitilira ka 25.
■ Kulemera Kwambiri: Timasankha bulugamu ndi popula ngati zinthu zofunika kwambiri, ndizopepuka, kotero HOME Brand Antislip Plywood ndiyosavuta kunyamula, ndipo munthu m'modzi yekha ndi amene atha kutumiza fomu imodzi pamanja.
■ Kudula Kosavuta: plywood ndi yosavuta kudula, kotero malinga ndi zomangamanga, mawonekedwewo akhoza kudulidwa mu kukula kofunikira.
■ Kugwiritsa Ntchito Pang'onopang'ono: Plywood Yamtundu Wanyumba Antislip itha kugwiritsidwa ntchito ngati khoma, slab, mizati, matabwa ndi mlatho kuthira konkire ndi zina.
■ Palibe Kusintha: Plywood Yakunyumba Yamtundu wa Antislip Plywood nayonso ndi yathunthu koma osati yopindika ndi kutsetsereka pakatha maola 72 kuphika m'madzi otentha.
■ Filimu Yapamwamba Kwambiri: HOME Brand Plywood imajambulidwa ndi filimu ya bulauni kapena yakuda yotumizidwa kuchokera ku Finland, imateteza mawonekedwe a pamwamba pa dzimbiri ndipo imapangitsa kuti mawonekedwewo azikhala olimba, amawongolera kutsetsereka kwa pamwamba pa konkire ndikupangitsa kuti konkire ikhale yosungira kachiwiri. , kotero izo zikhoza kupulumutsa ndalama zambiri zomanga.
HOME Antislip Plywood Packing And Loading
KUNENERA | PCS/CBM | PCS/20GP(25CBM) | PCS/40HQ(58CBM) |
9 mm | 37.32 | 930 | 2160 |
12mm (7 ply) | 27.99 | 690 | 1620 |
15mm (9 ply) | 22.39 | 550 | 1290 |
F17:17mm (11 ply) | 19.76 | 490 | 1140 |
18mm (11 ply) | 18.66 | 460 | 1080 |
21mm (13 ply) | 15.99 | 390 | 920 |
