Kanema Anayang'anizana Ndi Plywood Kuti Agwiritse Ntchito Plywood Board
Mafotokozedwe Akatundu
Kukula:1220mm x 2440mm (4ft × 8ft);Makulidwe 9 mm mpaka 21 mm
915mm x 1830mm (3ft × 6ft);Makulidwe 11 mm mpaka 21 mm
Chiwongola dzanja:10 mpaka 25 nthawi (nthawi zobweza kwambiri, moyo wautali wautumiki)
Zapamwamba:pepala lakuda, lofiirira la phenolic losalowa madzi, pepala losalowa madzi paini
Gulu la glue:Phenolic utomoni zomatira (WBP), triamine zomatira
Board Core material:poplar pachimake
Nthawi zomangira:kuumba kuwiri, kuumba kumodzi
Ntchito yomanga:Itha kusinthidwa kukhala mawonekedwe osiyanasiyana malinga ndi zomanga, msomali, macheka, kubowola bwino kuposa nsungwi plywood, chitsulo chaching'ono kufa
Product Parameters
HOME 1220 * 2440 * 18mm filimu yoyang'anizana ndi plywood - Upscale
Sr NO. | Katundu | Chigawo | Njira Yoyesera | Mtengo wa Mayeso | Zotsatira | |
1 | Chinyezi | % | Mtengo wa EN322 | 7.5 | Onani | |
2 | Kuchulukana | kg/m3 | Mtengo wa EN323 | 690 | Onani | |
3 | Bonding Quality | Bonding Quality | Mpa | Chithunzi cha EN314 | Max: 1.68 Min: 0.81 | Onani |
Zowonongeka | % | 85% | Onani | |||
4 | Kupindika Modulus of Elasticity | Longitudinal | Mpa | Chithunzi cha EN310 | 6997 | Onani |
Pambuyo pake | 6090 | Onani | ||||
5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 59 | Onani | |
Pambuyo pake | 43.77 | Onani | ||||
6 | Moyo Wozungulira | Pafupifupi 15-25 Kubwereza Kugwiritsa Ntchito Nthawi Molingana ndi Ma projekiti Ndi Fomu Yofunsira |
HOME 1220 * 2440 * 18mm filimu yoyang'anizana ndi plywood - Midscale
Sr NO. | Katundu | Chigawo | Njira Yoyesera | Mtengo wa Mayeso | Zotsatira | |
1 | Chinyezi | % | Mtengo wa EN322 | 8 | Onani | |
2 | Kuchulukana | kg/m3 | Mtengo wa EN323 | 605 | Onani | |
3 | Bonding Quality | Bonding Quality | Mpa | Chithunzi cha EN314 | Max: 1.59 Min: 0.79 | Onani |
Zowonongeka | % | 82% | Onani | |||
4 | Kupindika Modulus of Elasticity | Longitudinal | Mpa | Chithunzi cha EN310 | 6030 | Onani |
Pambuyo pake | 5450 | Onani | ||||
5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 57.33 | Onani | |
Pambuyo pake | 44.79 | Onani | ||||
6 | Moyo Wozungulira | Pafupifupi 12-20 Kubwereza Kugwiritsa Ntchito Nthawi Molingana ndi Ma projekiti Ndi Fomu Yofunsira |
HOME 1220 * 2440 * 18mm kanema anakumana ndi plywood - Economical
Sr NO. | Katundu | Chigawo | Njira Yoyesera | Mtengo wa Mayeso | Zotsatira | |
1 | Chinyezi | % | Mtengo wa EN322 | 8.4 | Onani | |
2 | Kuchulukana | kg/m3 | Mtengo wa EN323 | 550 | Onani | |
3 | Bonding Quality | Bonding Quality | Mpa | Chithunzi cha EN314 | Max: 1.40 Min: 0.70 | Onani |
Zowonongeka | % | 74% | Onani | |||
4 | Kupindika Modulus of Elasticity | Longitudinal | Mpa | Chithunzi cha EN310 | 5215 | Onani |
Pambuyo pake | 4796 | Onani | ||||
5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 53.55 | Onani | |
Pambuyo pake | 43.68 | Onani | ||||
6 | Moyo Wozungulira | Pafupifupi 9-15 Kubwereza Kugwiritsa Ntchito Nthawi Molingana ndi Ma projekiti Ndi Fomu Yofunsira |
HOME Kanema Anayang'anizana ndi Plywood Ubwino
■ Ngati aikidwa m'madzi otentha kwa maola 48, amakhalabe omatira komanso osapunduka.
■ Kuwoneka kwa thupi ndikwabwino kuposa nkhungu zachitsulo ndipo zimatha kukwaniritsa zofunikira popanga nkhungu, zachitsulo ndizosavuta kupunduka ndipo sizingabwezeretse kusalala kwake ngakhale pambuyo pokonza.
Ngati agwiritsidwa ntchito motsatira mafanizo mosamalitsa, atha kugwiritsidwanso ntchito kupitilira maulendo 30.
■ Kuchepetsa mtengo kwambiri ndikupewa kuipa kochokera ku ( mwa dzimbiri ndi kuwonongeka kwa nkhungu yachitsulo) filimu yakunyumba ya plywood.
Amathetsa mavuto akuchucha ndi kukhana pamwamba pomanga.
■ Oyenera kwambiri kuthirira ntchito ya konkire , akhoza kupanga pamwamba pa konkire kukhala yosalala komanso yosalala.
■ Kuzindikira phindu lalikulu lazachuma.
Pakadali pano titha kukupatsirani zida za formwork systerm, plywood yamalonda, plywood yoyang'anizana ndi filimu etc.
Ndife akatswiri apadera popereka antislip plywood.
HOME 1220 * 2440mm Kanema Anayang'anizana ndi Plywood Packing Ndi Kuyika
KUNENERA | PCS/CBM | PCS/20GP(25CBM) | PCS/40HQ(58CBM) |
9 mm | 37.32 | 930 | 2160 |
12mm (7 ply) | 27.99 | 690 | 1620 |
15mm (9 ply) | 22.39 | 550 | 1290 |
F17:17mm (11 ply) | 19.76 | 490 | 1140 |
18mm (11 ply) | 18.66 | 460 | 1080 |
21mm (13 ply) | 15.99 | 390 | 920 |
