Kanema Wakuda Woyang'anizana Ndi Plywood Pomanga Gwiritsani Ntchito Plywood Board
Product Parameters
HOME 1220 * 2440 * 18mm filimu yoyang'anizana ndi plywood - Upscale
Sr NO. | Katundu | Chigawo | Njira Yoyesera | Mtengo wa Mayeso | Zotsatira | |
1 | Chinyezi | % | Mtengo wa EN322 | 7.5 | Onani | |
2 | Kuchulukana | kg/m3 | Mtengo wa EN323 | 690 | Onani | |
3 | Bonding Quality | Bonding Quality | Mpa | Chithunzi cha EN314 | Max: 1.68 Min: 0.81 | Onani |
Zowonongeka | % | 85% | Onani | |||
4 | Kupindika Modulus of Elasticity | Longitudinal | Mpa | Chithunzi cha EN310 | 6997 | Onani |
Pambuyo pake | 6090 | Onani | ||||
5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 59 | Onani | |
Pambuyo pake | 43.77 | Onani | ||||
6 | Moyo Wozungulira | Pafupifupi 15-25 Kubwereza Kugwiritsa Ntchito Nthawi Molingana ndi Ma projekiti Ndi Fomu Yofunsira |
HOME 1220 * 2440 * 18mm filimu yoyang'anizana ndi plywood - Midscale
Sr NO. | Katundu | Chigawo | Njira Yoyesera | Mtengo wa Mayeso | Zotsatira | |
1 | Chinyezi | % | Mtengo wa EN322 | 8 | Onani | |
2 | Kuchulukana | kg/m3 | Mtengo wa EN323 | 605 | Onani | |
3 | Bonding Quality | Bonding Quality | Mpa | Chithunzi cha EN314 | Max: 1.59 Min: 0.79 | Onani |
Zowonongeka | % | 82% | Onani | |||
4 | Kupindika Modulus of Elasticity | Longitudinal | Mpa | Chithunzi cha EN310 | 6030 | Onani |
Pambuyo pake | 5450 | Onani | ||||
5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 57.33 | Onani | |
Pambuyo pake | 44.79 | Onani | ||||
6 | Moyo Wozungulira | Pafupifupi 12-20 Kubwereza Kugwiritsa Ntchito Nthawi Molingana ndi Ma projekiti Ndi Fomu Yofunsira |
HOME 1220 * 2440 * 18mm kanema anakumana ndi plywood - Economical
Sr NO. | Katundu | Chigawo | Njira Yoyesera | Mtengo wa Mayeso | Zotsatira | |
1 | Chinyezi | % | Mtengo wa EN322 | 8.4 | Onani | |
2 | Kuchulukana | kg/m3 | Mtengo wa EN323 | 550 | Onani | |
3 | Bonding Quality | Bonding Quality | Mpa | Chithunzi cha EN314 | Max: 1.40 Min: 0.70 | Onani |
Zowonongeka | % | 74% | Onani | |||
4 | Kupindika Modulus of Elasticity | Longitudinal | Mpa | Chithunzi cha EN310 | 5215 | Onani |
Pambuyo pake | 4796 | Onani | ||||
5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 53.55 | Onani | |
Pambuyo pake | 43.68 | Onani | ||||
6 | Moyo Wozungulira | Pafupifupi 9-15 Kubwereza Kugwiritsa Ntchito Nthawi Molingana ndi Ma projekiti Ndi Fomu Yofunsira |
HOME Kanema Wakuda Woyang'anizana ndi Plywood Ubwino
1. Kulemera Kwambiri: Timasankha bulugamu wapamwamba kwambiri ndi popula ngati zinthu zofunika kwambiri, ndizopepuka kwambiri, kotero HOME Brand Film Faced Plywood ndiyosavuta kunyamula, ndipo munthu m'modzi yekha atha kubweretsa fomu imodzi pamanja.
2. Kudula Kosavuta: plywood ndi yosavuta kudula, kotero malinga ndi zomangamanga, mawonekedwewo akhoza kudulidwa mu kukula kofunikira.
3. Kugwiritsidwanso ntchito: HOME Brand Film Faced Plywood ingagwiritsidwe ntchito nthawi 8-10.
4.Multi Kugwiritsa Ntchito: HOME Brand Film Faced Plywood itha kugwiritsidwa ntchito ngati khoma, slab, column, chitsulo ndi mlatho kuthira konkire etc.
5. Palibe Kusintha: HOME Brand Film Faced Plywood ndi yathunthu koma osati mapindikidwe ndi kupukuta pambuyo pa maola 72 kuphika m'madzi otentha.
6. Kanema Wapamwamba Kwambiri: HOME Brand Film Faced Plywood imajambulidwa ndi filimu ya bulauni kapena yakuda yomwe imatumizidwa kuchokera ku Finland, imateteza mawonekedwe a pamwamba pa dzimbiri ndipo imapangitsa kuti mawonekedwewo azikhala olimba, amapangitsa kuti pamwamba pake ikhale yosalala komanso imapangitsa kuti konkire ikhale yosungira. kachiwiri pulasitala, kotero izo zikhoza kupulumutsa ndalama zambiri zomanga.
HOME 1220 * 2440mm Kanema Anayang'anizana ndi Plywood Packing Ndi Kuyika
KUNENERA | PCS/CBM | PCS/20GP(25CBM) | PCS/40HQ(58CBM) |
9 mm | 37.32 | 930 | 2160 |
12mm (7 ply) | 27.99 | 690 | 1620 |
15mm (9 ply) | 22.39 | 550 | 1290 |
F17:17mm (11 ply) | 19.76 | 490 | 1140 |
18mm (11 ply) | 18.66 | 460 | 1080 |
21mm (13 ply) | 15.99 | 390 | 920 |
